C7系列控制器 |
![]() |
外形尺寸图 |
C7-03VFT |
![]() |
外形尺寸图 |
C7-03VFEFT |
![]() |
式样 |
形式 |
C7-03VFT | C7-03VFEFT | ||||
入力 | 電源 | AC100/110V,50/60Hz |
||||
パ | ッ フ ィ | ダ |
出力 | 制御方式 | PWM方式 | |||
電圧 | 0~95V | |||||
安定度 | 土3%(但し、80ノッチ以下で定振幅制御なしの場合) | |||||
振動数 | 全 波:100~160Hz 高周波:220~360Hz |
|||||
安定度 | 土0.3%以内 | |||||
最大電流 | 0.6A | |||||
付加機能 | 定振幅制御 | ― |
近接センサを接続することにより可能 |
|||
センサ電源 | DC12V,MAX80mAを3Pコンセプトプラグに供給 |
|||||
オン??オフディレ | 0.2~4秒可変 |
|||||
運転??停止制御 | 外部信号により運転??停止が可能 |
|||||
出力信号 | 運転と同期した信号を出力 |
|||||
ソフトスタート | 立ち上がり時間 0.2~2秒 |
|||||
周波数表示端子 | 出力周波数表示用端子(表示器はオプション) | |||||
リ ニ ア フ ィ | ダ |
出力 | 制御方式 | PWM方式 | |||
電圧 | 0~95V | |||||
安定度 | 土3%(但し、80ノッチ以下で定振幅制御なしの場合) | |||||
振動数 | 全 波:100~160Hz 高周波:220~360Hz |
|||||
安定度 | 土0.3%以内 | |||||
最大電流 | 0.6A | |||||
付加機能 | 定振幅制御 | ― | 近接センサを接続することにより可能 | |||
運転??停止制御 | 外部信号により運転??停止が可能 | |||||
出力信号 | ― | |||||
ソフトスタート | 立ち上がり時間 0.2~2秒 | |||||
周波数表示端子 | 出力周波数表示用端子(表示器はオプション) | |||||
使用条件 | 耐ノイズ電圧 | 1000V以上 | ||||
使用温度範囲 | 0~40゜C | |||||
使用湿度範囲 | 10~90%(但し結露なきこと) | |||||
外形色 | マンセル記号5 Y7/1 | |||||
外形寸法(mm) | 225W×150H×90D(コンセントプラグ含まず) | |||||
質量 | 1.6kg | 1.8kg |
||||
パーツフィーダ |
|
|
|