C8系列控制器 |
![]() |
外形尺寸图 | |
C8-3VF/1VF/05VF | 単位:mm |
![]() |
名称と机能 |
C8控制器 |
![]() |
样式 |
形式 | C8-3VF | C8-1VF | C8-05VF | |
入 力 |
電源 | AC200/220V,50/60Hz |
||
出 力 |
制御方式 | PWM方式 |
||
電圧 |
0~190V |
|||
安定度 | 土3%(但し、80ノッチ以下) |
|||
振動数 | EAシリーズ:100~180Hz |
65~120Hz | ||
安定度 | 土0.3%以内 |
|||
最大電流 | 3A | 1A | 0.5A | |
付 加 機 能 |
運転•停止制御 | 外部信号により運転•停止が可能 | ||
出力信号 | 運転と同期した信号を出力 | |||
ソフトスタート | 立ち上がり時間0.2~2秒 | |||
周波数表示端子 | 出力周波数表示用端子(表示器はオプション) | |||
使 用 条 件 |
耐ノイズ電圧 | 1000V以上 | ||
使用温度範囲 | 0~40゜ | |||
使用湿度範囲 | 10~90%(但し、結露なきこと) | |||
外形色 | グレー(日本塗装工業会S2-1006) | |||
外形寸法(mm) | 79W×170H×145D | |||
質量 | 1.2kg | 1.1kg | 1.1kg | |
弊社製パーツフィーダ リニアフィーダ 適用形式 |
[パーツフィーダ] EAシリーズ=EA-25,30,38,45 ERシリーズ=ER-30,38,45 |
[パーツフィーダ] EAシリーズ=EA-15,20 ERシリーズ=ER-25 |
[リニアフィーダ] LFBシリーズ=LFB-300,400,550 LFGシリーズ=LFG-400,550,700 |
|