C9-3VFT系列控制器 | ![]() |
外形尺寸图 | 単位:mm |
![]() |
标准样式 |
形式 | C9-3VFT-2 | C9-3VFT-1 | ||
入力電源 | AC200/220V±10% 50/60Hz | AC100/110V±10% 50/60Hz | ||
制御方式 | PWM方式 | |||
出 力 |
電圧 | 0~190V | ||
振動数 | パーツフィーダ | 50~90Hz 100~180Hz | ||
リニアフィーダ | 50~90Hz 65~120Hz 100~180Hz | |||
最大電流 |
パーツフィーダ | 3A | ||
リニアフィーダ | 1.0A | |||
運 転 モ | ド |
オートチューニング | 周波数自動追尾機能により周波数設定が不要で定振幅制御を行う | ||
定振幅モード | 設定した周波数にて定振幅制御を行う | |||
定電圧モード | 周波数、出力電圧を手動設定する | |||
付 加 機 能 |
早出し機能 | 残ワーク排出時など、PF側の振幅を一時的に増幅する | ||
速度切替 | 外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定) | |||
運転•停止信号 | 外部信号により運転/停止が可能 | |||
出力信号 | パーツフィーダ側の運転に同期した信号を出力 | |||
ソフトスタート | 立ち上がり時間 0.2~2.0秒 | |||
オン??オフディレイ | ディレイ時間 0.2~4.0秒 | |||
センサ電源 | DC12V、MAX80mAを3Pコンセントプラグに用意 | |||
同 期 電 源 出 力 |
機能 | パーツフィーダの運転(RUN)に同期した電源出力 | ||
制御方法 | トライアックによるON/OFF制御 | |||
出力電圧 | コントローラ入力電源に同じ | |||
最大電流 | 2A | |||
使 用 条 件 |
耐ノイズ電圧 | 1000V以上 | ||
使用温度範囲 | 0~40℃ | |||
使用湿度範囲 | 10~90%(但し、結露なきこと) | |||
外形色 | グレー日本塗料工業 S2-1006) | |||
外形寸法 | 280W×200H×90D(コンセントプラグ含まず) | |||
質量(Kg) | 2.3 | |||
弊 社 適 応 商 品 |
パーツフィーダ | EA-15.20.25.30.38.45 |
||
リニアフィーダ | LFB-300.400.550 LFG-400.550.700 |
|