外形尺寸图 |
ER-25/30/38/45 | 単位:mm |
|
尺寸图 | 単位:mm |
形式 | H | φA | φB | M | φF | L | N | O | P | Q |
ER-25 | 194~198~202 | 260 | 250 | M12 | 216 | 58 | 50 | 16 | 7 | 10 |
ER-30 | 218~225~232 | 310 | 300 | M12 | 252 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
ER-38 | 257~264~271 | 390 | 375 | M16 | 324 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
ER-45 | 280~286~292 | 460 | 450 | M16 | 390 | 85 | 75 | 20 | 7 | 20 |
ER-55/65 |
|
尺寸图 | 単位:mm |
形式 | H | φA | φB | M | φF |
ER-55 | 312~321~300 | 560 | 550 | M20 | 450 |
ER-65 | 312~321~330 | 660 | 650 | M20 | 550 |
ER-75 | 単位:mm |
|
|