kihua logo sinfonia logo
  | | |  
 

HRC型橡胶弹簧输送机系列

■标准式样
形式 輸送能力
(T/hr)
振动数
(Hz)
尺寸 (m)
  3 4 5 6
HRC 200 10 15.8~17.5 モータ
(kW)
0.75 0.75 1.5 1.5
总重量
(kg)
300 400 500 600
HRC 300 15 15.8~17.5 モータ
(kW)
0.75 1.5 1.5 1.5
总重量
(kg)
350 450 550 650
HRC 450 20 15.8~17.5 モータ
(kW)
1.5 1.5 1.5 2.2
总重量
(kg)
450 550 650 850
HRC 600 30 15.8~17.5 モータ
(kW)
1.5 1.5 2.2 2.2
总重量
(kg)
600 700 900 1050
HRC 750 40 15.8~17.5 モータ
(kW)
2.2 2.2 3.7 3.7
总重量
(kg)
700 900 1100 1350
HRC 900 50 15.8~17.5 モータ
(kW)
2.2 3.7 3.7 3.7
总重量
(kg)
900 1100 1300 1500

■外形尺寸图

■尺寸表

単位:mm

形 式 A B C D E E' F G
HRC 200-3 200 3000 150 380 - 270 450 400
HRC 200-4 200 4000 150 380 520 - 400 400
HRC 200-5 200 5000 150 380 520 - 400 400
HRC 200-6 200 6000 150 380 520 - 400 400
HRC 300-3 300 3000 150 480 - 370 450 400
HRC 300-4 300 4000 150 480 620 - 400 400
HRC 300-5 300 5000 150 480 620 - 400 400
HRC 300-6 300 6000 200 480 620 - 400 400
HRC 450-3 450 3000 150 655 - 550 480 450
HRC 450-4 450 4000 150 655 800 - 400 450
HRC 450-5 450 5000 180 655 850 - 400 450
HRC 450-6 450 6000 200 700 900 - 400 450
HRC 600-3 600 3000 180 850 - 700 620 500
HRC 600-4 600 4000 180 850 1050 - 430 500
HRC 600-5 600 5000 180 850 1050 - 430 500
HRC 600-6 600 6000 220 850 1050 - 430 500
HRC 750-3 750 3000 200 1010 - 850 620 500
HRC 750-4 750 4000 200 1010 1200 - 450 500
HRC 750-5 750 5000 200 1010 1200 - 450 500
HRC 750-6 750 6000 250 1010 1200 - 450 500
HRC 900-3 900 3000 200 1165 - 1000 620 500
HRC 900-4 900 4000 200 1165 1350 - 450 500
HRC 900-5 900 5000 200 1165 1350 - 450 500
HRC 900-6 900 6000 250 1165 1350 - 450 500

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系我们 |