kihua logo
首页
|
日本品牌
|
台湾品牌
|
欧洲品牌
| |
产品类别
  电机类
  大同
  东芝
  三菱
  日立
  富士
  其它
  减速机类
  工机
  日精
  三菱
  椿本
  其它
  涂装类
  岩田
  风机类
  昭和
  淀川
  武藤
  其它
  合器类
  神钢
  大崎
  其它
振动给料类
  产机
  神钢
  其它
  其它类
  协和

SF/SFH型振动筛系列

■标准式样
形式 電圧
 (V)
周数
(Hz)
入力
(W)
電流
 (A)
定格 重 量
(kg)
適用
制御器
振動数
50/60Hz
(回/分)
有効
ふるい
面積
(㎡)
合成樹脂
ペレット
処理能力例
(kg/Hr)
*SF-212BDT 200/220 50/60 150 2.5 連続 120 C4-3 3000/3600 0.16 250~350
  SF-22BDT 200/220 50/60 300 5 連続 220 C4-5 3000/3600 0.24 450~600
*SFH-22BDT 200/220 50/60 420 7 連続 240 C2-10 3000/3600 0.28 500~700
  SF-33BDT 200/220 50/60 600 10 連続 480 C2-10 3000/3600 0.38 750~1000
*SFH-33BDT 200/220 50/60 850 14 連続 630 C2-20 3000/3600 0.48 1000~1300
  SF-44BDT 200/220 50/60 1500 24 連続 1100 C2-30 3000/3600 0.61 1500~2000
*SF-45BDT 200/220 50/60 2000 30 連続 1500 C2-30 3000/3600 0.87 2300~3000
  SFH-45BDT 200/220 50/60 2200 36 連続 1800 C2-50SC 3000/3600 1.00 2600~3500

■外形尺寸图

■寸法表

単位:mm

形式 A B C D E F G H I J K L N
 SF-212BDT 250 900 290 360 1100 605 410 450 85 85 50 80 50
 SF-22BDT 300 1100 360 430 1355 850 410 655 100 100 60 80 60
 SFH-22BDT 350 1100 360 430 1355 850 410 655 100 100 60 80 60
 SF-33BDT 400 1250 420 560 1605 945 525 650 102 102 80 100 80
 SFH-33BDT 500 1250 450 600 1590 985 510 650 102 102 80 100 80
 SF-44BDT 600 1400 500 850 1950 1205 570 850 120 120 80 100 80
 SF-45BDT 700 1600 570 850 2020 1290 560 900 120 120 80 100 80
 SFH-45BDT 800 1600 600 900 2020 1290 560 900 120 120 80 100 80

关闭窗口

 
上海起华机械有限公司 Shanghai KIHUA Machinery Co., Ltd.@版权所有
|
首页 |品牌列表 |关于我们 |联系神钢shinko |